中卫市住房保障中心2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、负责协调、指导、监督保障性住房(廉租住房、公共租赁住房)项目建设相关管理工作,做好纳入年度绩效目标的保障性住房项目数据统计。
2、负责公共租赁住房资格审核及分配管理工作。
3、负责租金补贴和租赁补贴的监督管理工作。
4、负责保障性住房(廉租住房、公共租赁住房)档案管理工作及数据库的管理工作。
5、协助上级部门制订保障性住房发展规划和年度计划。
6、督促、指导公共租赁住房运营管理单位加强对保障对象的管理,查处其违法、违规行为。
7、完成局领导交办的其他工作
二、部门预算单位构成
中卫市住房保障中心为公益一类二级预算事业单位,隶属于中卫市住房和城乡建设局,编制机构数1个。核定全额预算事业编制4名。截止2019年年末,实有在编在职人员3人。
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 41.43 | 一、本年支出 | 41.43 | 41.43 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 41.43 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | |||
(九)卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 32.34 | 32.34 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 3.56 | 3.56 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 41.43 | 支出总计 41.43 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
311006 | 中卫市住房保障中心 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
311006 | 中卫市住房保障中心 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
311006 | 中卫市住房保障中心 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | -26.53 | -39.03% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | -6.06 | -62.57% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | -1.07 | -31.1% | ||
2120101 | 行政运行 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | -17.67 | -35.33% | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -1.73 | -32.7% | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 41.43 | 39.73 | 1.70 | |
301 | 一、工资福利支出 | 39.73 | 39.73 | |
30101 | 基本工资 | 11.23 | 11.23 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.65 | 3.65 | |
30103 | 奖金 | 5.40 | 5.40 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 7.66 | 7.66 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.16 | 3.16 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.37 | 2.37 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
30113 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | |
30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 0.20 | 0.20 | |
30209 | 物业管理费 | 0.30 | 0.30 | |
30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://www.nxzw.gov.cn/zwgk/bmxxgkml/szfhcxjsj/fdzdgknr_49631/ysjsxx_49636/bmys_49637/202106/t20210623_2898301.html