中卫市房屋产权交易管理中心2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出总表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收入总表
八、部门支出预算表
九、部门收支预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中卫市房屋产权交易管理中心概况
一、部门职责
(一)负责楼盘表管理和新建商品房的预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、房屋交易报表、商品房预售资金监管等销售管理工作。
(二)负责存量房(二手房)购房资格审核与房源信息检验、转让合同网签、交易资金监管等转让管理工作。
(三)负责房屋价值确认和交易价格评估管理工作。
(四)负责房屋抵押、租赁和面积管理、房屋中介管理、产权档案管理及个人住房信息系统建设、产权服务窗口建设等工作。
(五)负责政策性住房产权与上市交易管理等工作。
二、机构设置
中卫市房屋产权交易管理中心为管理类预算事业单位,隶属于中卫市住房和城乡建设局,编制机构数1个。
第二部分 2020年中卫市房屋产权交易管理中心部门预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
小计 | 69.64 | (一)一般公共服务支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 69.64 | (二)外交支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 5.46 | 5.46 | |||
(九)社会保险和基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 4.09 | 4.09 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | 54.26 | 54.26 | |||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十一)住房保障支出 | 5.83 | 5.83 | |||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十七)预备费 | |||||
(二十九)其他支出 | |||||
(三十)转移性支出 | |||||
(三十一)债务还本支出 | |||||
(三十二)债务付息支出 | |||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 69.64 | 支 出 总 计 | 69.64 | 69.64 |
二、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政拨款预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 市县本级财力安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 小计 | 市县本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
市县经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | ||||||||
[311]中卫市住房和城乡建设局 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | ||||||||
[311004]中卫市房屋产权交易管理中心 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 54.26 | 54.26 | 54.26 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
三、一般公共预算支出总表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 77.7 | 69.64 | 69.64 | -8.06 | -10.37% | ||
[311]中卫市住房和城乡建设局 | 77.7 | 69.64 | 69.64 | -8.06 | -10.37% | ||
[311004]中卫市房屋产权交易管理中心 | 77.7 | 69.64 | 69.64 | -8.06 | -10.37% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.3 | 5.46 | 5.46 | -9.84 | -64.31% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 4.09 | 4.09 | 0.23 | 5.96% | |
2120101 | 行政运行 | 52.76 | 54.26 | 54.26 | 1.5 | 2.84% | |
2210201 | 住房公积金 | 5.78 | 5.83 | 5.83 | 0.05 | 0.87% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 69.64 | 67.38 | 2.26 | |
301 | 工资福利支出 | 65.51 | 65.51 | |
30101 | 基本工资 | 21.66 | 21.66 | |
30102 | 津贴补贴 | 6.40 | 6.40 | |
30103 | 奖金 | 7.20 | 7.20 | |
30107 | 绩效工资 | 11.16 | 11.16 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.46 | 5.46 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.09 | 4.09 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | |
30113 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.20 | 3.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 2.26 | 2.26 | |
30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | 0.56 | 0.56 | |
30209 | 物业管理费 | 0.40 | 0.40 | |
30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.87 | 1.87 | |
30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
三公经费预算表
单位:万元
预算单位 | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
中卫市房屋产权交易管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://www.nxzw.gov.cn/zwgk/bmxxgkml/szfhcxjsj/fdzdgknr_49631/ysjsxx_49636/bmys_49637/202106/t20210623_2898300.html