广西来宾市住建局网站2024年政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位(盖章):广西来宾市住房和城乡建设局
网站名称 | 广西来宾市住房和城乡建设局网站 | 公开时间 | 2025-01-20 10:55:10 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://zjj.laibin.gov.cn | 政府网站标识码 | 4513000015 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 来宾市住房和城乡建设局 | 网站中文域名 | ||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 网站类型 | 部门网站 | ||||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备19008230号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45130202000151号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213220000416370190001 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
187304 | 335887 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 285 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 204 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 60 | 新开设数量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 1 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 50421850 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 22 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 22 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 2121 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | ☑二级 | □三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 一个月一次 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 微信 | 名称 | |||||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 信息发布量(单位:条) | |||||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 关注量(单位:个) | |||||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 下载地址 | ||||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | |||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | ||||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | ||||||||||||||||||||||||||
千人千网 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 |
单位负责人: 韦焕清 审核人: 刘桂丽 填报人: 何明洪 联系电话: 0772-4266826 填报时间: 2025-01-20
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
原文地址:http://zjj.laibin.gov.cn/xydt/t19526514.shtml