淄博市住建局关于2025年度淄博市建筑施工企业安全生产管理人员考试合格人员名单的公示
2025-01-10 17:17:26
2025年度淄博市建筑施工企业安全生产管理人员考试工作已于2025年1月8日结束,合格分数线为60分,现将考试合格人员名单予以公示,公示期为1月11日至1月17日。
公示期间,如有不同意见需要反映的,请以书面形式反映到淄博市建筑工程质量安全环保监督站科技培训科。
联系电话:0533-3115672
地址:淄博市张店区联通路88号411室
附件:2025年度淄博市建筑施工企业安全生产管理人员考试合格人员名单
淄博市住房和城乡建设局
2025年1月9日
| 2025年度淄博市建筑施工企业安全生产管理人员考试合格人员名单 | ||||
| 批次名称 | 淄博市2025年安管人员考试 | |||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考类别 | 报考单位 |
| 1 | 郭胜杰 | 0125033993817400058 | 项目负责人(B类) | 山东淄建集团有限公司 |
| 2 | 徐洪涛 | 0125033993817400063 | 企业主要负责人(A类) | 山东宝诚集团有限公司 |
| 3 | 齐海宇 | 0125033993817400027 | 专职安全员(C类) | 山东安成建工有限公司 |
| 4 | 胡昌雷 | 0125033993817400038 | 专职安全员(C类) | 山东淄建集团有限公司 |
| 5 | 宋作震 | 0125033993817400100 | 专职安全员(C类) | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
| 6 | 杨帆 | 0125033993817400014 | 专职安全员(C类) | 淄博公泉电力工程有限公司 |
| 7 | 张弘强 | 0125033993817400037 | 项目负责人(B类) | 山东安成建工有限公司 |
| 8 | 徐强 | 0125033993817400050 | 企业主要负责人(A类) | 山东宝诚集团有限公司 |
| 9 | 张运涛 | 0125033993817400095 | 项目负责人(B类) | 淄博齐盛建材工程发展有限公司 |
| 10 | 聂振宇 | 0125033993817400017 | 专职安全员(C类) | 山东宏正机电设备安装有限公司 |
| 11 | 王佐 | 0125033993817400080 | 项目负责人(B类) | 山东松杉节能科技股份有限公司 |
| 12 | 李龙刚 | 0125033993817400013 | 专职安全员(C类) | 山东资禾建设工程有限公司 |
| 13 | 孟令新 | 0125033993817400087 | 专职安全员(C类) | 山东塘湖建设工程有限公司 |
| 14 | 杨胜利 | 0125033993817400030 | 项目负责人(B类) | 山东金石节能材料有限公司 |
| 15 | 牛玉鑫 | 0125033993817400042 | 项目负责人(B类) | 山东辰耀建工有限公司 |
| 16 | 沙孝忠 | 0125033993817400043 | 专职安全员(C类) | 淄博鑫亚工贸有限责任公司 |
| 17 | 陈磊 | 0125033993817400004 | 企业主要负责人(A类) | 淄博玉顺环保科技有限公司 |
| 18 | 李光通 | 0125033993817400110 | 专职安全员(C类) | 功力机器有限公司 |
| 19 | 许曰海 | 0125033993817400108 | 项目负责人(B类) | 山东富澳电气有限公司 |
| 20 | 张建峰 | 0125033993817400093 | 专职安全员(C类) | 淄博鑫亚工贸有限责任公司 |
| 21 | 张路 | 0125033993817400041 | 专职安全员(C类) | 金瀚建设有限公司 |
| 22 | 宋明书 | 0125033993817400048 | 专职安全员(C类) | 山东盛华建设工程有限公司 |
| 23 | 王峰 | 0125033993817400088 | 项目负责人(B类) | 山东乾润建设工程有限公司 |
| 24 | 胡磊 | 0125033993817400072 | 专职安全员(C类) | 山东昊博建筑工程有限公司 |
| 25 | 张芝淋 | 0125033993817400055 | 项目负责人(B类) | 淄博新田塬安装工程有限公司 |
| 26 | 南宁 | 0125033993817400020 | 项目负责人(B类) | 山东汉宁建设工程有限公司 |
| 27 | 李静 | 0125033993817400046 | 专职安全员(C类) | 山东佳艺建设工程有限公司 |
| 28 | 仇森 | 0125033993817400078 | 企业主要负责人(A类) | 功力机器有限公司 |
| 29 | 范维海 | 0125033993817400051 | 企业主要负责人(A类) | 山东奕鑫保温工程有限公司 |
| 30 | 张瑞瑞 | 0125033993817400001 | 项目负责人(B类) | 淄博市周村区市政工程有限责任公司 |
| 31 | 梁周国 | 0125033993817500070 | 企业主要负责人(A类) | 淄博贝诺建筑安装公司 |
| 32 | 王晓楠 | 0125033993817500041 | 项目负责人(B类) | 山东辰耀建工有限公司 |
| 33 | 张玉娥 | 0125033993817500019 | 项目负责人(B类) | 淄博天宏市政工程有限公司 |
| 34 | 田加靖 | 0125033993817500038 | 项目负责人(B类) | 山东华星新型建材科技有限公司 |
| 35 | 宋雨燕 | 0125033993817500073 | 专职安全员(C类) | 淄博文昌湖城市建设发展有限公司 |
| 36 | 孔祥宇 | 0125033993817500092 | 专职安全员(C类) | 淄博北岳设备防护工程有限公司 |
| 37 | 魏元帅 | 0125033993817500014 | 专职安全员(C类) | 山东金城建设有限公司 |
| 38 | 王艳 | 0125033993817500101 | 专职安全员(C类) | 山东润恒环保有限公司 |
| 39 | 孙振同 | 0125033993817500044 | 企业主要负责人(A类) | 山东地邦建工有限公司 |
| 40 | 马红雨 | 0125033993817500080 | 专职安全员(C类) | 淄博恒基中泰环保科技有限公司 |
| 41 | 芦骁 | 0125033993817500007 | 项目负责人(B类) | 山东麒阳建筑工程有限公司 |
| 42 | 秦兵 | 0125033993817500094 | 项目负责人(B类) | 淄博聚德建筑安装有限公司 |
| 43 | 李冬 | 0125033993817500093 | 专职安全员(C类) | 淄博文昌湖城市建设发展有限公司 |
| 44 | 何青 | 0125033993817500029 | 项目负责人(B类) | 山东美圣绿丰建设工程有限公司 |
| 45 | 杨建峰 | 0125033993817500077 | 项目负责人(B类) | 山东润恒环保有限公司 |
| 46 | 阚光成 | 0125033993817500108 | 项目负责人(B类) | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
| 47 | 赵静静 | 0125033993817500045 | 项目负责人(B类) | 淄博齐坤市政工程有限公司 |
| 48 | 杜培礼 | 0125033993817500049 | 项目负责人(B类) | 沂源大成建安工程有限公司 |
| 49 | 苗香菊 | 0125033993817500020 | 专职安全员(C类) | 淄博齐发路桥工程有限公司 |
| 50 | 杨雪 | 0125033993817500102 | 项目负责人(B类) | 山东金城装饰工程有限公司 |
| 51 | 梁玉朋 | 0125033993817500098 | 项目负责人(B类) | 沃达建工(山东)有限公司 |
| 52 | 李庆通 | 0125033993817500090 | 企业主要负责人(A类) | 山东玺翔建筑劳务有限公司 |
| 53 | 靳媛媛 | 0125033993817500095 | 项目负责人(B类) | 淄博瑞安输变电工程有限公司 |
| 54 | 张文起 | 0125033993817500087 | 项目负责人(B类) | 淄博德才城运建设发展有限公司 |
| 55 | 张蕾 | 0125033993817500074 | 项目负责人(B类) | 山东国顺工程建设有限公司 |
| 56 | 邓国平 | 0125033993817500096 | 专职安全员(C类) | 山东胜越石化工程建设有限公司 |
| 57 | 王跃 | 0125033993817500017 | 项目负责人(B类) | 山东金周建设发展有限公司 |
| 58 | 郭立叶 | 0125033993817500003 | 专职安全员(C类) | 山东权亿建设发展有限公司 |
| 59 | 史金良 | 0125033993817500022 | 企业主要负责人(A类) | 山东良誉达建筑工程有限公司 |
| 60 | 刘阳 | 0125033993817500008 | 专职安全员(C类) | 淄博瑞安输变电工程有限公司 |
| 61 | 隽龙 | 0125033993817500104 | 企业主要负责人(A类) | 山东松杉节能科技股份有限公司 |
| 62 | 王木英 | 0125033993817500001 | 项目负责人(B类) | 淄博中润环境工程有限公司 |
| 63 | 曹振昌 | 0125033993817600027 | 专职安全员(C类) | 山东海子建安工程有限公司 |
| 64 | 朱保帅 | 0125033993817600072 | 专职安全员(C类) | 山东雁翔机电工程有限公司 |
| 65 | 窦蕊 | 0125033993817600022 | 项目负责人(B类) | 山东兴泰然汉华建筑工程有限公司 |
| 66 | 王莎莎 | 0125033993817600041 | 项目负责人(B类) | 山东福莱德变电设备有限公司 |
| 67 | 胡晓丽 | 0125033993817600104 | 专职安全员(C类) | 淄博中岳建设有限公司 |
| 68 | 田浩辰 | 0125033993817600045 | 专职安全员(C类) | 淄博鑫亚工贸有限责任公司 |
| 69 | 曹营营 | 0125033993817600079 | 项目负责人(B类) | 淄博润城建筑安装工程有限公司 |
| 70 | 孙亚茹 | 0125033993817600049 | 项目负责人(B类) | 山东想绘建筑工程有限公司 |
| 71 | 王振羽 | 0125033993817600106 | 专职安全员(C类) | 山东淄建集团有限公司 |
| 72 | 王雪姣 | 0125033993817600096 | 项目负责人(B类) | 山东开拓建设有限公司 |
| 73 | 仇俊凯 | 0125033993817600069 | 项目负责人(B类) | 山东福莱德变电设备有限公司 |
| 74 | 徐凤霞 | 0125033993817600064 | 专职安全员(C类) | 山东金城建设有限公司 |
| 75 | 赵玉伟 | 0125033993817600071 | 专职安全员(C类) | 山东佳艺建设工程有限公司 |
| 76 | 陈硕 | 0125033993817600042 | 企业主要负责人(A类) | 淄博玉顺环保科技有限公司 |
| 77 | 王浩滨 | 0125033993817600075 | 项目负责人(B类) | 山东锐翊电力工程有限公司 |
| 78 | 齐文彬 | 0125033993817600100 | 项目负责人(B类) | 山东京恒巨邦智能装备有限公司 |
| 79 | 王斐 | 0125033993817600089 | 专职安全员(C类) | 淄博鑫亚工贸有限责任公司 |
| 80 | 刘书铭 | 0125033993817600005 | 企业主要负责人(A类) | 淄博高新技术产业开发区新火炬信息产业有限公司 |
| 81 | 王大海 | 0125033993817600094 | 专职安全员(C类) | 淄博润泰机电设备有限公司 |
| 82 | 侯召凯 | 0125033993817600011 | 项目负责人(B类) | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 83 | 孙光浩 | 0125033993817600103 | 专职安全员(C类) | 山东孝水建设有限公司 |
| 84 | 荆芝 | 0125033993817600077 | 专职安全员(C类) | 山东维旺合纵能源科技有限公司 |
| 85 | 崔成 | 0125033993817600025 | 专职安全员(C类) | 山东驰飞劳务服务有限公司 |
| 86 | 李哲 | 0125033993817600046 | 专职安全员(C类) | 淄博润科建筑工程有限公司 |
| 87 | 张吉祯 | 0125033993817600092 | 项目负责人(B类) | 山东同润建设工程有限公司 |
| 88 | 赵东山 | 0125033993817600036 | 项目负责人(B类) | 智洋创新科技股份有限公司 |
| 89 | 张峻豪 | 0125033993817600097 | 专职安全员(C类) | 金瀚建设有限公司 |
| 90 | 孙元孝 | 0125033993817600044 | 专职安全员(C类) | 山东宏正机电设备安装有限公司 |
| 91 | 黄莉莉 | 0125033993817600054 | 企业主要负责人(A类) | 山东猎禾人力资源有限公司 |
| 92 | 周咏梅 | 0125033993817600008 | 专职安全员(C类) | 淄博山冶工业装备有限公司 |
| 93 | 张礼义 | 0125033993817600056 | 企业主要负责人(A类) | 淄博万兴建筑工程劳务有限公司 |
| 94 | 陈立夏 | 0125033993817600082 | 专职安全员(C类) | 淄博玉顺环保科技有限公司 |
| 95 | 季树新 | 0125033993817700052 | 专职安全员(C类) | 山东福诚利科创有限公司 |
| 96 | 王少冲 | 0125033993817700106 | 专职安全员(C类) | 山东津挚环保科技有限公司 |
| 97 | 孟令省 | 0125033993817700008 | 专职安全员(C类) | 山东俊达吊装运输有限公司 |
| 98 | 朱建伟 | 0125033993817700092 | 专职安全员(C类) | 山东胜越石化工程建设有限公司 |
| 99 | 岳子翔 | 0125033993817700006 | 专职安全员(C类) | 山东清河建工有限责任公司 |
| 100 | 许睿 | 0125033993817700076 | 专职安全员(C类) | 淄博营新工贸有限公司 |
| 101 | 赵松松 | 0125033993817700108 | 专职安全员(C类) | 淄博鑫亚工贸有限责任公司 |
| 102 | 于莉 | 0125033993817700011 | 专职安全员(C类) | 淄博鋆烨建筑安装工程有限公司 |
| 103 | 伊茂军 | 0125033993817700069 | 企业主要负责人(A类) | 山东世德建设有限公司 |
| 104 | 夏伟玲 | 0125033993817700027 | 企业主要负责人(A类) | 捷信(淄博)建筑工程咨询有限公司 |
| 105 | 卢传峰 | 0125033993817700018 | 专职安全员(C类) | 山东俊达吊装运输有限公司 |
| 106 | 成恩国 | 0125033993817700029 | 专职安全员(C类) | 山东光翎建筑劳务有限公司 |
| 107 | 崔静 | 0125033993817700057 | 专职安全员(C类) | 淄博安齐建筑安装工程有限公司 |
| 108 | 蔡艳霞 | 0125033993817700082 | 项目负责人(B类) | 山东凤鸣市政工程有限公司 |
| 109 | 刘翠华 | 0125033993817700004 | 企业主要负责人(A类) | 淄博山冶工业装备有限公司 |
| 110 | 王宾 | 0125033993817700002 | 项目负责人(B类) | 山东世德建设有限公司 |
| 111 | 高林 | 0125033993817700031 | 专职安全员(C类) | 淄博市淄川金烨建安有限公司 |
| 112 | 刘成琳 | 0125033993817700107 | 项目负责人(B类) | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 113 | 国峰 | 0125033993817700038 | 项目负责人(B类) | 淄博美达建设有限公司 |
| 114 | 张伟 | 0125033993817700084 | 项目负责人(B类) | 山东聚铸建设工程有限公司 |
| 115 | 窦杰 | 0125033993817700012 | 企业主要负责人(A类) | 山东升耀建筑工程有限公司 |
| 116 | 耿彬 | 0125033993817700067 | 项目负责人(B类) | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 117 | 朱先昌 | 0125033993817700111 | 专职安全员(C类) | 中化环境修复(山东)有限公司 |
| 118 | 常凯 | 0125033993817700045 | 专职安全员(C类) | 淄博鑫亚工贸有限责任公司 |
| 119 | 郑晓倩 | 0125033993817700085 | 专职安全员(C类) | 山东金城建设有限公司 |
| 120 | 邓晓明 | 0125033993817700059 | 专职安全员(C类) | 淄博华岳环保设备有限公司 |
| 121 | 向天 | 0125033993817700020 | 项目负责人(B类) | 山东九强集团有限公司 |
| 122 | 房洪丽 | 0125033993817700001 | 专职安全员(C类) | 山东骥诚电气科技有限公司 |
| 123 | 张苗苗 | 0125033993817700022 | 企业主要负责人(A类) | 淄博博恒润达装饰工程有限公司 |
| 124 | 张居峰 | 0125033993817700066 | 专职安全员(C类) | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 125 | 邢爱彬 | 0125033993817700079 | 专职安全员(C类) | 中冶路桥建设有限公司 |
| 126 | 刘体轩 | 0125033993817700037 | 专职安全员(C类) | 世纪荣光智能科技(山东)有限公司 |
| 127 | 崔景隆 | 0125033993817700009 | 专职安全员(C类) | 铭壹(山东)新能源科技有限公司 |
| 128 | 杨润泽 | 0125033993817700074 | 专职安全员(C类) | 淄博鑫亚工贸有限责任公司 |
| 129 | 何建军 | 0125033993817700021 | 专职安全员(C类) | 山东福博建设工程有限公司 |
| 130 | 宋晓菲 | 0125033993817700024 | 项目负责人(B类) | 中商建工(山东)集团第五工程有限公司 |
| 131 | 丁元福 | 0125033993817700080 | 企业主要负责人(A类) | 世纪荣光智能科技(山东)有限公司 |
| 132 | 唐磊 | 0125033993817700058 | 专职安全员(C类) | 山东淄建集团有限公司 |
| 133 | 董晴晴 | 0125033993817700102 | 专职安全员(C类) | 山东诺铭运维网络科技有限公司 |
| 134 | 陈丽 | 0125033993817700086 | 企业主要负责人(A类) | 山东富博交通设施有限公司 |
| 135 | 张晓光 | 0125033993817700049 | 项目负责人(B类) | 山东淄建集团有限公司 |
| 136 | 石安琪 | 0125033993817700030 | 专职安全员(C类) | 山东清河建工有限责任公司 |
| 137 | 孙赫 | 0125033993817800085 | 专职安全员(C类) | 功力机器有限公司 |
| 138 | 张霞 | 0125033993817800001 | 企业主要负责人(A类) | 山东中博工程安装有限公司 |
| 139 | 见宗轩 | 0125033993817800049 | 专职安全员(C类) | 山东天畅建设有限公司 |
| 140 | 赵二伟 | 0125033993817800028 | 企业主要负责人(A类) | 山东齐力环保科技有限公司 |
| 141 | 张鸿 | 0125033993817800009 | 项目负责人(B类) | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 142 | 刁丽萌 | 0125033993817800104 | 项目负责人(B类) | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 143 | 李仁俊 | 0125033993817800055 | 企业主要负责人(A类) | 淄博佳森建设有限公司 |
| 144 | 郭宇强 | 0125033993817800011 | 项目负责人(B类) | 中铝山东工程技术有限公司 |
| 145 | 薛帅 | 0125033993817800007 | 企业主要负责人(A类) | 山东世林建设工程有限公司 |
| 146 | 周金智 | 0125033993817800050 | 项目负责人(B类) | 山东瀛洲节能环保科技有限公司 |
| 147 | 巩向发 | 0125033993817800017 | 专职安全员(C类) | 山东凤鸣市政工程有限公司 |
| 148 | 范承龙 | 0125033993817800074 | 专职安全员(C类) | 山东俊达吊装运输有限公司 |
| 149 | 付健 | 0125033993817800088 | 专职安全员(C类) | 铭壹(山东)新能源科技有限公司 |
| 150 | 王晨瑜 | 0125033993817800098 | 企业主要负责人(A类) | 淄博鹏友建筑安装工程有限公司 |
| 151 | 刘树兴 | 0125033993817800027 | 专职安全员(C类) | 淄博登临防水工程有限公司 |
| 152 | 贾兴辉 | 0125033993817800092 | 专职安全员(C类) | 淄博鋆烨建筑安装工程有限公司 |
| 153 | 马健 | 0125033993817800077 | 专职安全员(C类) | 淄博北岳设备防护工程有限公司 |
| 154 | 桑海祥 | 0125033993817800086 | 项目负责人(B类) | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
| 155 | 高建 | 0125033993817800005 | 项目负责人(B类) | 山东华业国建工程有限公司 |
| 156 | 王学启 | 0125033993817800066 | 专职安全员(C类) | 山东金城建设有限公司 |
| 157 | 陈启烜 | 0125033993817800100 | 企业主要负责人(A类) | 中商建工(山东)集团第五工程有限公司 |
| 158 | 常冠 | 0125033993817800062 | 项目负责人(B类) | 山东慧创能合电力有限公司 |
| 159 | 冯苗苗 | 0125033993817800079 | 企业主要负责人(A类) | 山东华业国建工程有限公司 |
| 160 | 孙啸风 | 0125033993817800108 | 企业主要负责人(A类) | 淄博佳森建设有限公司 |
| 161 | 石茹月 | 0125033993817800022 | 项目负责人(B类) | 山东硅网电气有限公司 |
| 162 | 丁洪涛 | 0125033993817800012 | 专职安全员(C类) | 淄博北岳设备防护工程有限公司 |
| 163 | 孟元昆 | 0125033993817800057 | 专职安全员(C类) | 淄博北岳设备防护工程有限公司 |
| 164 | 田冰 | 0125033993817800099 | 企业主要负责人(A类) | 淄博市清洁能源发展有限公司 |
| 165 | 曾凡吉 | 0125033993817800004 | 专职安全员(C类) | 山东淄建集团有限公司 |
| 166 | 周国钢 | 0125033993817800061 | 项目负责人(B类) | 中铝山东工程技术有限公司 |
| 167 | 王兵 | 0125033993817800013 | 专职安全员(C类) | 山东中联电气有限公司 |
| 168 | 金树峰 | 0125033993817800032 | 项目负责人(B类) | 淄博元亨利贞建设有限公司 |
| 169 | 张泉 | 0125033993817800033 | 企业主要负责人(A类) | 山东堂堂空间设计有限公司 |
| 170 | 周龙先 | 0125033993817800003 | 项目负责人(B类) | 淄博文昌湖城市建设发展有限公司 |
| 171 | 张爱伟 | 0125033993817800078 | 项目负责人(B类) | 山东齐鲁石化工程有限公司 |
| 172 | 姜朋修 | 0125033993817800072 | 专职安全员(C类) | 山东中联电气有限公司 |
| 173 | 张洁 | 0125033993817800037 | 企业主要负责人(A类) | 山东松杉节能科技股份有限公司 |
| 174 | 杨立永 | 0125033993817800065 | 项目负责人(B类) | 山东齐鲁石化建设有限公司 |
| 175 | 吕学良 | 0125033993817800047 | 专职安全员(C类) | 淄博北岳设备防护工程有限公司 |
| 176 | 崔克春 | 0125033993817800082 | 企业主要负责人(A类) | 山东鲁裕建筑工程有限公司 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682402.2911/doc_677f82e00e2f3689cc4b4909.html
