池州市2024年农村危房改造进度情况月报表
2025-01-08 11:46:34
填表单位盖章: 池州市住房城乡建设局 月份:10月份 填报人:谢姣姣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 池州市 | 113 | 115 | 1 | 71 | 24 | 2 | 17 | / | 115 | 71 | 24 | 17 | / | 49.8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 贵池区 | 50 | 50 | 24 | 11 | 14 | / | 50 | 24 | 11 | / | 14 | / | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东至县 | 47 | 47 | / | 35 | 11 | / | / | 47 | / | 35 | 11 | / | / | 21.9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 石台县 | 6 | / | / | / | 6 | / | / | / | / | 8.1 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 青阳县 | 10 | / | 2 | / | / | / | 2 | / | / | 3.8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 九华山 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表在每月25日前报送至市住建局村镇科;联系人:谢姣姣;电话:18905668826. |
原文地址:https://zjw.chizhou.gov.cn/OpennessContent/show/1626836.html